動態(tài)
化藥制劑行業(yè)結(jié)構(gòu)化升級 智同生物多方位布局
化藥制劑行業(yè)結(jié)構(gòu)化升級 智同生物多方位布局
百通能源擬登陸深交所主板:曾進行北交所輔導(dǎo)備案
江西百通能源股份有限公司(簡稱“百通能源”)擬登陸深交所主板。據(jù)了解,該公司曾進行過北交所輔導(dǎo)備案。
聯(lián)盛科技擬登陸滬市主板:高分子材料化學(xué)助劑生產(chǎn)商 工信部專精特新小巨人
證監(jiān)會官網(wǎng)顯示宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司(下稱:聯(lián)盛科技)預(yù)披露更新了招股說明書。據(jù)悉,該公司是工信部專精特新小巨人
憶恒創(chuàng)源擬登陸科創(chuàng)板:北京市“專精特新”企業(yè) 曾獲軟銀、騰訊投資
北京憶恒創(chuàng)源科技股份有限公司(以下簡稱“憶恒創(chuàng)源”)的科創(chuàng)板上市申請已獲上交所受理。
僑龍應(yīng)急擬創(chuàng)業(yè)板IPO:業(yè)績增長迅速 2021年前三季度凈利潤6674萬元
福建僑龍應(yīng)急裝備股份有限公司(簡稱“僑龍應(yīng)急”)創(chuàng)業(yè)板IPO已獲得受理,公司擬募資6.22億元。
笛東設(shè)計憑借“藝術(shù)當代”園林設(shè)計理念 助力地產(chǎn)企業(yè)打造人居環(huán)境
笛東設(shè)計憑借“藝術(shù)當代”園林設(shè)計理念 助力地產(chǎn)企業(yè)打造人居環(huán)境
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |